교직원 현황
직급 | 교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 유치원교사 | 행정 실장 | 주무관 | 영양사 | 조리사 | 조리 실무사 | 과학교육실무원 | 돌봄전담사 | 청소원 | 유치원방과후과정전담사 | 특수교육자원봉사자 | 원어민보조교사 | 배움터 지킴이 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성별 | 남 | . | . | 2 | 3 | . | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 7 |
여 | 1 | 1 | . | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | 30 | |
계 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 |
학급편성 및 학생현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 꿈사랑반 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
학생수 | 남 | 14 | 24(1) | 18 | 23 | 18(2) | 13 | 3 | 110 |
여 | 11 | 16 | 21(1) | 17(1) | 21 | 15 | 2 | 101 | |
계 | 25 | 40 | 39 | 40 | 39 | 28 | 5 | 211(5) |
시설 현황
구분 | 교실 | 교무실 | 교장실 | 행정실 | 방송실 | 보건실 | 도서관(스마트교실) | 컴퓨터실 | 과학실 | 영어교실 | 음악실 | 돌봄교실 | 방과후교실 | 영양상담실 | 조리실 | 급식실 | 유치원교실 | 다목적실 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교실수 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 |
교지 현황
구분 | 교사대지 | 운동장 | 총면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
㎡ | 8.345㎡ | 6.030㎡ | 14.375㎡ |
|
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.